
BẢNG GIÁ XE Ô TÔ ĐIỆN VINFAST MỚI NHẤT | ||||
Loại Xe | Mô tả | Dung tích Xylanh (cc) | Giá Niêm Yết(VNĐ) *Đã Bao Gồm Pin | |
VINFAST VF3 Tự do sáng tạo, toả sáng chất riêng! | ||||
VINFAST VF3 | Động cơ điện | 43 HP | 299.000.000 | |
VINFAST VF5 Vận hành êm ái – Cá nhân vượt trội | ||||
| VINFAST VF5 PLUS | Động cơ điện | 134 HP | 529.000.000 | |
VINFAST VF6 Mạnh mẽ – Năng động | ||||
| VINFAST VF6 ECO | Động cơ điện | 174 HP | 689.000.000 | |
| VINFAST VF6 PLUS | Động cơ điện | 201 HP | 749.000.000 | |
VINFAST VF7 Sành Điệu Đột Phá | ||||
| VINFAST VF7 ECO | Động cơ điện | 174 HP | 799.000.000 | |
| VINFAST VF7 PLUS | Động cơ điện | 349 HP | 949.000.000 | |
VINFAST VF8 Hiện đại, Phong cách và Sang trọng | ||||
| VINFAST VF8 ECO | Động cơ điện | 349 HP | 1.019.000.000 | |
| VINFAST VF8 LUX | Động cơ điện | 402 HP | 1.199.000.000 | |
VINFAST VF9 Mạnh mẽ, bề thế – Nâng tầm thời thượng | ||||
| Loại Xe | Mô tả | Dung tích Xylanh (cc) | Giá Niêm Yết(VNĐ) * Chưa Bao Gồm Pin | |
| VINFAST VF9 Eco | Động cơ điện | 402 HP | 1.499.000.000 | |
| VINFAST VF9 Plus | Động cơ điện | 402 HP | 1.699.000.000 | |
| Tùy trọn trần kính toàn cảnh | 29.000.000 | |||
Bảng Giá Xe Vinfast thay đổi tuỳ theo thời điểm. Click vào sản phẩm để xem chi tiết ngay. Liên hệ trực tiếp để có giá bán và hỗ trợ











